Materjal tal-istampar PETG 3D Kulur iswed
Karatteristiċi tal-Prodott
| Brand | Torwell |
| Materjal | SkyGreen K2012/PN200 |
| Dijametru | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Piż nett | 1 Kg/rukkell;250g/rukkell;500g/rukkell;3kg/rukkell;5kg/rukkell;10kg/rukkell |
| Piż gross | 1.2Kg/rukkell |
| Tolleranza | ± 0.02mm |
| Tul | 1.75mm (1kg) = 325m |
| Ambjent tal-Ħażna | Nixxef u ventilat |
| L-issettjar tat-tnixxif | 65˚C għal 6h |
| Materjali ta 'appoġġ | Applika ma 'Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Approvazzjoni ta' Ċertifikazzjoni | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV, SGS |
| Kompatibbli ma ' | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker u kwalunkwe printers 3D FDM oħra |
| Pakkett | 1kg/rukkell;8spools/ctn jew 10spools/ctnborża tal-plastik issiġillata b'dessikant |
Aktar Kuluri
Kulur Disponibbli:
| Kulur bażiku | Abjad, Iswed, Aħmar, Blu, Isfar, Aħdar, Griż, Fidda, Oranġjo, Trasparenti |
| Kulur ieħor | Kulur personalizzat huwa disponibbli |
Show Mudell
Pakkett
Filament PETG roll ta '1kg b'dessikant f'pakkett vakku.
Kull rukkell f'kaxxa individwali (kaxxa Torwell, kaxxa newtrali, jew kaxxa personalizzata disponibbli).
8kaxxi għal kull kartuna (daqs tal-kartun 44x44x19cm).
Faċilità Fabbrika
Tags tal-Prodott
Filament tal-istampar 3D, filament PETG, filament PETG Ċina, fornituri tal-filament PETG, manifatturi tal-filament PETG, filament PETG prezz baxx, filament PETG fl-istokk, kampjun ħieles tal-filament PETG, filament PETG magħmul fiċ-Ċina, filament 3D PETG, filament PETG 1.75mm.
Għaliex tant klijenti jagħżlu TORWELL
Il-filament tagħna applika ħafna pajjiżi fid-dinja.Ħafna pajjiżi għandhom il-prodotti tagħna.
Vantaġġ Torwell:
• Servizz
L-inġinier tagħna se jkun fuq is-servizz tiegħek.Nistgħu nagħtuk appoġġ teknoloġiku fi kwalunkwe ħin.Aħna se nkunu qed insegwu l-ordnijiet tiegħek, mill-pre-bejgħ sal-wara l-bejgħ u naqduk ukoll f'dan il-proċess.
• Prezz
Il-prezz tagħna huwa bbażat fuq il-kwantità, Għandna l-prezz bażiku għal 1000pcs.Barra minn hekk, l-enerġija ħielsa u l-fann ser jibagħtulek.Il-kabinett se jkun b'xejn.
• Kwalità
Il-kwalità hija r-reputazzjoni tagħna, għandna tmien passi għall-ispezzjoni tal-kwalità tagħna, Mill-materjal għall-oġġetti lesti.Il-kwalità hija dak li nfittxu.
Agħżel TORWELL, inti tagħżel is-servizz kost-effettiv, ta 'kwalità għolja u tajjeb.
| Densità | 1.27 g/ċm3 |
| Indiċi tal-Fluss tat-Tidwib (g/10min) | 20(250℃/2.16kg) |
| Distorsjoni tas-Sħana Temp | 65℃, 0.45MPa |
| Saħħa tat-tensjoni | 53 MPa |
| Titwil fil Break | 83% |
| Qawwa tal-flessjoni | 59.3MPa |
| Modulus tal-flessjoni | 1075 MPa |
| Qawwa tal-Impatt IZOD | 4.7kJ/㎡ |
| Durabilità | 8/10 |
| Stampabilità | 9/10 |
| Temperatura tal-estrużur (℃) | 230 – 250℃Rakkomandat 240℃ |
| Temperatura tas-sodda (℃) | 70 – 80°C |
| Daqs taż-żennuna | ≥0.4mm |
| Veloċità tal-fann | LOW għal kwalità aħjar tal-wiċċ / OFF għal saħħa aħjar |
| Veloċità tal-Istampar | 40 – 100mm/s |
| Sodda msaħħna | Meħtieġ |
| Uċuħ tal-Bini Rakkomandati | Ħġieġ bil-kolla, Masking paper, Blue Tape, BuilTak, PEI |






