Filament Torwell PLA 3D b'saħħa għolja, Mingħajr Tħabbil, 1.75mm 2.85mm 1kg
Karatteristiċi tal-Prodott
| Brand | TOrwell |
| Materjal | PLA Standard (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Dijametru | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Piż nett | 1 Kg/rukkell; 250g/rukkell; 500g/rukkell; 3kg/rukkell; 5kg/rukkell; 10kg/rukkell |
| Piż gross | 1.2Kg/rukkell |
| Tolleranza | ± 0.02mm |
| Ambjent tal-Ħażna | Niexef u ventilat |
| Issettjar tat-Tnixxif | 55˚C għal 6 sigħat |
| Materjali ta' appoġġ | Applika ma'TOrwell HIPS, Torwell PVA |
| Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV u SGS |
| Kompatibbli ma' | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker u kwalunkwe printers 3D FDM oħra |
| Pakkett | 1kg/rukkell; 8 rukkell/ċatt jew 10 rukkell/ċatt borża tal-plastik issiġillata b'dessikanti |
Aktar Kuluri
Kulur Disponibbli:
| Kulur bażiku | Abjad, Iswed, Aħmar, Blu, Isfar, Aħdar, Natura, |
| Kulur ieħor | Fidda, Griż, Ġilda, Deheb, Roża, Vjola, Oranġjo, Deheb isfar, Injam, Aħdar tal-Milied, Blu galassjali, Blu sema, Trasparenti |
| Serje fluworexxenti | Aħmar Fluworexxenti, Isfar Fluworexxenti, Aħdar Fluworexxenti, Blu Fluworexxenti |
| Serje luminuża | Aħdar Luminuż, Blu Luminuż |
| Serje li tbiddel il-kulur | Blu aħdar għal isfar aħdar, Blu għal abjad, Vjola għal Roża, Griż għal Abjad |
| Aċċetta l-Kulur tal-PMS tal-Klijent | |
Wirja tal-Mudell
Pakkett
Faċilità tal-Fabbrika
Mistoqsijiet Frekwenti
A: Il-materjal huwa magħmul b'tagħmir kompletament awtomatizzat, u l-magna awtomatikament iddawwar il-wajer. Ġeneralment, ma jkun hemm l-ebda problema ta' tkebbib.
A: il-materjal tagħna se jinħema qabel il-produzzjoni biex jipprevjeni l-formazzjoni ta' bżieżaq.
A: id-dijametru tal-wajer huwa 1.75mm u 3mm, hemm 15-il kulur, u tista' wkoll tippersonalizza l-kulur li trid jekk ikun hemm ordni kbira.
A: Se nipproċessaw il-materjali bil-vakwu biex inpoġġu l-konsumabbli f'posthom niedi, u mbagħad inpoġġuhom fil-kaxxa tal-kartun biex nipproteġuhom mill-ħsara waqt it-trasport.
A: nużaw materja prima ta' kwalità għolja għall-ipproċessar u l-produzzjoni, ma nużawx materjal riċiklat, materjali taż-żennuni u materjal ta' pproċessar sekondarju, u l-kwalità hija garantita.
A: iva, nagħmlu negozju f'kull rokna tad-dinja, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal ħlasijiet dettaljati tal-kunsinna.
| Densità | 1.24 g/ċm3 |
| Indiċi tal-Fluss tat-Tidwib (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Temperatura tad-Distorsjoni tas-Sħana | 53℃, 0.45MPa |
| Saħħa tat-Tensile | 72 MPa |
| It-titwil fil-ksur | 11.8% |
| Saħħa Flessurali | 90 MPa |
| Modulu Flessurali | 1915 MPa |
| Qawwa tal-Impatt tal-IZOD | 5.4kJ/㎡ |
| Durabilità | 4/10 |
| Stampabilità | 9/10 |
| Temperatura tal-Estrużur (℃) | 190 – 220℃Rakkomandat 215℃ |
| Temperatura tas-sodda (℃) | 25 – 60°C |
| Daqs taż-Żennuna | ≥0.4mm |
| Veloċità tal-Fann | Fuq 100% |
| Veloċità tal-Istampar | 40 – 100mm/s |
| Sodda msaħħna | Mhux obbligatorju |
| Uċuħ tal-Bini Rakkomandati | Ħġieġ bil-kolla, Karta tal-masking, Tejp Blu, BuilTak, PEI |






